מצב הדגמה — נתונים להמחשה בלבדמצב הדגמה — הנתונים להמחשה בלבד ולא נשמרים - הפונקציות והחישובים לא פעילים בדמו
הזמנות
18 הזמנות
נתוני דמו
| אורח | צימר | צ׳ק אין | צ׳ק אאוט | לילות | סכום | שולם | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
יוסי כהן 050-1234567 | צימר הגליל | 5.8.2026 | 8.8.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪2,400 | שולם במלואו |
מרים פרץ 058-7778899 | צימר הגליל | 10.8.2026 | 13.8.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪2,400 | שולם במלואו |
דוד אברהם 050-3334455 | בית בטבע | 15.8.2026 | 18.8.2026 | 3 | ₪1,950 | ₪1,950 | שולם במלואו |
שרה גולדברג 058-9990011 | נווה שלום | 18.8.2026 | 21.8.2026 | 3 | ₪2,850 | ₪2,850 | שולם במלואו |
אחמד עלי 054-2223344 | צימר הגליל | 22.8.2026 | 25.8.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪2,400 | שולם במלואו |
רינה לוי 052-4445566 | בית בטבע | 26.8.2026 | 29.8.2026 | 3 | ₪2,200 | ₪2,200 | שולם במלואו |
יעקב כץ 050-6667788 | נווה שלום | 30.8.2026 | 2.9.2026 | 3 | ₪3,200 | ₪3,200 | שולם במלואו |
נועה שפירא + תמר כהן 052-6667788 | צימר הגליל | 2.9.2026 | 6.9.2026 | 4 | ₪5,900 | ₪5,900 | שולם במלואו |
רחל לוי 052-9876543 | בית בטבע | 7.9.2026 | 10.9.2026 | 3 | ₪1,950 | ₪585 | שולמה מקדמה |
קרים חסן 054-1112233 | צימר הגליל | 12.9.2026 | 15.9.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪0 | טרם שולם |
אסתר ביטון 050-8889900 | נווה שלום | 14.9.2026 | 17.9.2026 | 3 | ₪2,850 | ₪855 | שולמה מקדמה |
משה אדרי 058-1234567 | בית בטבע | 17.9.2026 | 20.9.2026 | 3 | ₪1,950 | ₪0 | טרם שולם |
לילה נסר 054-9998877 | צימר הגליל | 21.9.2026 | 24.9.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪720 | שולמה מקדמה |
טל ברוך 052-1112233 | נווה שלום | 24.9.2026 | 28.9.2026 | 4 | ₪3,200 | ₪960 | שולמה מקדמה |
אבי רוזן 050-5556677 | בית בטבע | 29.9.2026 | 2.10.2026 | 3 | ₪2,200 | ₪0 | טרם שולם |
חנה שלום 058-3334455 | נווה שלום | 4.10.2026 | 7.10.2026 | 3 | ₪2,850 | ₪0 | טרם שולם |
ג׳ורג׳ חנא 054-7778899 | צימר הגליל | 9.10.2026 | 12.10.2026 | 3 | ₪2,400 | ₪0 | טרם שולם |
ורד נחום + עמית כהן 052-2223344 | צימר הגליל | 14.10.2026 | 18.10.2026 | 4 | ₪6,300 | ₪1,890 | שולמה מקדמה |
צריכים עזרה או רוצים להתחיל? צרו קשר.
שליחת מייל לתמיכה