מצב הדגמה — נתונים להמחשה בלבדמצב הדגמה — הנתונים להמחשה בלבד ולא נשמרים - הפונקציות והחישובים לא פעילים בדמו
נתוני דמו
התחל ניסיון חינם ←עד
155,500 ₪
סך הכנסות
21,650 ₪
סך הוצאות
133,850 ₪
רווח נקי
74%
ממוצע תפוסה
הכנסות מול הוצאות
רווח נקי לאורך זמן
תפוסה %
הזמנות לפי חודש
| תקופה | הכנסות | הוצאות | רווח נקי | הזמנות | תפוסה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ינואר 2026 | 18,200 ₪ | 2,800 ₪ | 15,400 ₪ | 12 | 62% | פירוט › |
| פברואר 2026 | 21,400 ₪ | 3,100 ₪ | 18,300 ₪ | 14 | 68% | פירוט › |
| מרץ 2026 | 26,800 ₪ | 3,800 ₪ | 23,000 ₪ | 18 | 78% | פירוט › |
| אפריל 2026 | 19,500 ₪ | 2,900 ₪ | 16,600 ₪ | 13 | 58% | פירוט › |
| מאי 2026 | 31,200 ₪ | 4,200 ₪ | 27,000 ₪ | 21 | 85% | פירוט › |
| יוני 2026 | 38,400 ₪ | 4,850 ₪ | 33,550 ₪ | 26 | 92% | פירוט › |
צריכים עזרה או רוצים להתחיל? צרו קשר.
שליחת מייל לתמיכה