מצב הדגמה — נתונים להמחשה בלבדמצב הדגמה — הנתונים להמחשה בלבד ולא נשמרים - הפונקציות והחישובים לא פעילים בדמו
הוצאות
ניהול הוצאות
נתוני דמו
סך הוצאות
₪2,380
הוצאות קבועות
₪1,050
מספר רשומות
5
| קטגוריה | צימר | סכום | תאריך | סוג | הערות |
|---|---|---|---|---|---|
| ניקיון | צימר הגליל | ₪300 | 25.6.2026 | חד פעמי | ניקיון צימר הגליל |
| תחזוקה | בית בטבע | ₪850 | 18.6.2026 | חד פעמי | תיקון מזגן |
| שיווק | 🌐 כללי | ₪450 | 13.6.2026 | קבוע | פרסום Airbnb |
| ניקיון | נווה שלום | ₪180 | 21.6.2026 | חד פעמי | חומרי ניקיון |
| ביטוח | 🌐 כללי | ₪600 | 8.6.2026 | קבוע | ביטוח שנתי |
צריכים עזרה או רוצים להתחיל? צרו קשר.
שליחת מייל לתמיכה